对象
企业高、中、基层管理者
目的
找准价值实现的路径 明白安定化、流线化、均衡化、超市化的相互关系 让物流改善更简单 实现开源节流 找到企业管理的核心点
内容
物品是企业获利的方式,物品的流动情况决定了公司的盈利能力。
精益生产实现高效物流常用的流线化、安定化、均衡化和超市化等名词。大多数人都是通过案例来讲解,关于为什么用,什么时候用,相互间的联系又是什么?通过工具看逻辑,透过现象看本质。 安定化、流线化、均衡化的底层逻辑是什么?
如何用极简单的方式来推行,抛开工具而又灵活运用工具,达到企业推行有自己特色精益生产的目的。
章节 | 内容 | 课程目的 | 案例/游戏 |
第一讲、流动 | 一、精益生产推进整体图 | 了解 | |
1、流线化的极简定义 | 掌握 | ||
2、安定化的极简定义 | 掌握 | ||
3、均衡化的极简定义 | 掌握 | ||
二、我们已经做到了哪些? | 掌握/运用 | ||
1、现状示意图 | 掌握/运用 | ||
2、物“流”的管理 | 掌握/运用 | ||
3、管理的级别 | 了解 | ||
第二讲、流线化 | 一、把工位拉近 | 掌握/运用 | 案例 |
1、断流的类型 | 掌握/运用 | ||
2、断流的对策--合并 | 掌握/运用 | ||
案例、铸件公司的改善 | 掌握/运用 | 案例 | |
二、当合并不了时的对策—对接 | 掌握/运用 | ||
三、多品种的流线化步骤 | 掌握/运用 | 案例 | |
1、掌握现状--价值流图 | 掌握/运用 | 案例 | |
第三讲、均衡化 | 一、假如每道工序都开足马力 | 掌握/运用 | 案例 |
二、单件流的魅力 | 掌握/运用 | 案例 | |
1、单件流是最高境界 | 掌握/运用 | ||
2、当直接推行单件流时 | 掌握/运用 | ||
3、暴露的问题远超处理极限 | 掌握/运用 | ||
三、学会第一招—分离非循环作业 | 掌握/运用 | 案例 | |
1、从流线到均衡化 | 掌握/运用 | 案例 | |
2、河流的最小流量处就是企业产出量 | 掌握/运用 | ||
3、重新分配作业 | 掌握/运用 | 案例 | |
4、改善的方式 | 掌握/运用 | 案例 | |
四、当无法合并时 | 掌握/运用 | ||
1、作业单元 | 掌握/运用 | ||
2、现状图 | 掌握/运用 | 案例 | |
3、库存不是万恶之源 | 掌握/运用 | ||
五、丰田柔性化的基础 | 掌握/运用 | 案例 | |
1、U型生产线 | 掌握/运用 | ||
2、接力棒区域 | 掌握/运用 | ||
3、均衡化--标准作业表(SWS) | 掌握/运用 | 案例 | |
案例:某机加产品分析 | 掌握/运用 | 案例 | |
第四讲、安定化 | 一、流线化、柔性化带来的改变 | 掌握/运用 | |
1、人作业的极简化 | 掌握/运用 | 案例 | |
2、设备作业的极简化 | 掌握/运用 | 案例 | |
3、集中精力进行作业改善 | 掌握/运用 | ||
二、建立配送机制 | 掌握/运用 | ||
1、面临的问题 | 掌握/运用 | ||
2、汇总成清单 | 掌握/运用 | 案例 | |
3、配送规则 | 掌握/运用 | ||
三、建立供应商超市 | 掌握/运用 | ||
1、原材料仓的改善案例 | 掌握/运用 | 案例 | |
2、待发货区 | 掌握/运用 | 案例 | |
3、继续深挖的思路? | 掌握/运用 | 案例 | |
Q&A |